场外股票配资什么意思 今日61只个股突破半年线
发布日期:2024-09-09 11:38 点击次数:63
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券配资炒股的吸引力在于其高杠杆带来的巨额收益。例如,投资者以10万元自有资金进行配资,杠杆倍数为5倍,则可获得50万元的资金进行股票交易。如果股票上涨10%,投资者可获得5万元的收益,相当于自有资金收益率50%。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2855.35点,收于半年线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为3202.87亿元。到目前为止,今日有61只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有一博科技、慧博云通、信息发展等,乖离率分别为12.16%、11.45%、8.49%;聚力文化(维权)、北巴传媒、爱朋医疗等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301366 | 一博科技 | 18.23 | 28.70 | 29.90 | 33.53 | 12.16 |
301316 | 慧博云通 | 20.01 | 6.42 | 16.41 | 18.29 | 11.45 |
300469 | 信息发展 | 20.00 | 14.40 | 12.44 | 13.50 | 8.49 |
300774 | 倍杰特 | 9.30 | 6.95 | 7.37 | 7.76 | 5.29 |
835237 | 力佳科技 | 6.82 | 3.27 | 10.93 | 11.44 | 4.64 |
300278 | 华昌达 | 9.63 | 2.91 | 3.16 | 3.30 | 4.47 |
001287 | 中电港 | 4.32 | 7.82 | 17.40 | 18.13 | 4.17 |
300806 | 斯迪克 | 7.14 | 5.33 | 9.82 | 10.20 | 3.91 |
002403 | 爱仕达 | 9.97 | 12.37 | 7.43 | 7.72 | 3.84 |
300787 | 海能实业 | 9.92 | 4.12 | 11.10 | 11.52 | 3.81 |
300726 | 宏达电子 | 9.44 | 7.60 | 23.13 | 24.00 | 3.76 |
603586 | 金麒麟 | 6.11 | 5.07 | 12.65 | 13.03 | 2.97 |
301152 | 天力锂能 | 4.64 | 3.80 | 25.30 | 25.96 | 2.61 |
000880 | 潍柴重机 | 2.58 | 7.12 | 8.53 | 8.74 | 2.44 |
603186 | 华正新材 | 9.98 | 7.36 | 23.37 | 23.91 | 2.32 |
000953 | 河化股份 | 2.19 | 4.46 | 3.20 | 3.27 | 2.22 |
000975 | 山金国际 | 3.22 | 0.80 | 17.63 | 17.97 | 1.94 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.90 | 4.34 | 4.47 | 4.55 | 1.77 |
300956 | 英力股份 | 2.69 | 15.16 | 15.77 | 16.03 | 1.67 |
301023 | 江南奕帆 | 1.80 | 1.47 | 30.72 | 31.19 | 1.54 |
002248 | 华东数控 | 1.71 | 4.35 | 6.44 | 6.53 | 1.47 |
835207 | 众诚科技 | 1.44 | 1.52 | 7.62 | 7.73 | 1.44 |
300503 | 昊志机电 | 4.19 | 9.75 | 13.73 | 13.92 | 1.39 |
603199 | 九华旅游 | 2.07 | 1.04 | 33.14 | 33.55 | 1.24 |
300083 | 创世纪 | 1.35 | 1.77 | 5.93 | 6.00 | 1.19 |
300675 | 建科院 | 2.85 | 4.81 | 11.75 | 11.89 | 1.19 |
870357 | 雅葆轩 | 1.83 | 3.57 | 14.30 | 14.47 | 1.18 |
605058 | 澳弘电子 | 3.78 | 1.58 | 17.92 | 18.11 | 1.08 |
300245 | 天玑科技 | 1.87 | 1.80 | 5.92 | 5.98 | 1.05 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.14 | 0.33 | 45.68 | 46.14 | 1.01 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日61只个股突破半年线场外股票配资什么意思
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP